Le catalogue des données
MAJ 2015/02/16
Après 2 ans d'apprentissage, la commune a bénéficié de l'Opération Libre (Manifestation à l'initiative de Claire Gallon / Libertic) en avril 2013 pour l'aider dans sa démarche. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui est le résultat de ce travail.
L'ensemble des données est disponible à l'adresse suivante : http://www.data.gouv.fr/fr/organizations/commune-de-brocas/
CATEGORIE | NOM FICHIER | PRODUCTEUR | FORMAT | DESCRIPTION |
ACCID | ACCID_accidents 2005-2011_bro_v1.0 | Mairie | csv |
Accidentologie routière 2005-2011
|
ASSOC | ASSOC_Liste-2014_bro_v1.0. | Mairie | csv | Liste des associations au 31/12/2014 |
ASSOC | ASSOC_Calendrier-inter-associatif-2011_bro_v1.0 | Mairie | csv | Calendrier inter-associatif 2011 |
ASSOC | ASSOC_Calendrier-inter-associatif-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Calendrier inter-associatif 2012 |
ASSOC | ASSOC_Calendrier-inter-associatif-2013_bro_v1.0 | Mairie | csv | Calendrier inter-associatif 2013 |
BIODV | BIODV_Flore-2012_tel_v1.0 | Tele Botanica | csv | Liste des espèces florales |
BUDGET | BUD08_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2008 |
BUDGET | BUD09_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2009 |
BUDGET | BUD10_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2010 |
BUDGET | BUD11_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2011 |
BUDGET | BUD12_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2012 |
BUDGET | BUD13_BP-Vue-d'ensemble_bro_v1.0.ods | Mairie | ods | Vue d'ensemble du B.P. 2013 |
CARTO | CARTO_Brocas-39-pages_osm_v1.0 | Osm | Cartographie communale complète | |
CARTO | CARTO_Brocas-Centre-Bourg_osm_v1.0 | Osm | csv | Cartographie Centre Bourg |
CARTO | CARTO_Brocas-Centre-Bourg_osm_v1.0 | Osm | Cartographie Centre Bourg | |
CARTO | CARTO_Brocas-Centre-Bourg_osm_v1.0 | Osm | png | Cartographie Centre Bourg |
CARTO | CARTO_Brocas-Centre-Bourg_osm_v1.0 | Osm | svgz | Cartographie Centre Bourg |
CARTO | CARTO_Brocas_osm_v1.0 | Osm | csv | Cartographie Communale Brocas |
CARTO | CARTO_Brocas_osm_v1.0 | Osm | Cartographie Communale Brocas | |
CARTO | CARTO_Brocas_osm_v1.0 | Osm | png | Cartographie Communale Brocas |
CARTO | CARTO_Brocas_osm_v1.0 | Osm | svgz | Cartographie Communale Brocas |
CARTO | CARTO_Hameaux-et-Lieux-dits_bro_v1.0 | Osm | csv | Cartographie : Lieux dits et hameaux |
CLIMAT | CLIMA_Relevé_Meteo_bro_v1.0 | Mairie | ods | Relevé météorologique concernant la commune |
DIVER | DIVER_Memento-tph_bro_v1.0 | Mairie | odt | Memento des numéros téléphoniques |
DIVER | DIVER_Erp-Brocas_bro_v1.0 | Mairie | csv | Liste des Erp |
DIVER | DIVER_Iop-Brocas_bro_v1.0 | Mairie | csv | Liste des Iop |
ECOL | ECOL_Evolution-des-effectis-Brocas_ccp_v1.0 | Ccpa | csv | Evolution des effectifs de l'école de Brocas |
ELECT | ELECT_Resultats-Presidentielles-2007_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats présidentielles 2007 |
ELECT | ELECT_Resultats-Europeennes-2009_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats Européennes 2009 |
ELECT | ELECT_Resultats-Regionales-2010_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats régionales 2010 |
ELECT | ELECT_Resultats-Cantonales-2011_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats cantonales 2011 |
ELECT | ELECT_Resultats-Presidentielles-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats présidentielles 2012 |
ELECT | ELECT_Resultats-Legislatives-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Résultats législatives 2012 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Presidentielles-2007_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques présidentielles 2007 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Europeennes-2009_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques Européennes 2009 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Regionales—2010_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques régionales 2010 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Cantonales-2011_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques cantonales 2011 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Presidentielles-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques présidentielles 2012 |
ELECT | ELECT_Statistiques-Législatives-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Elections : Statistiques législatives 2012 |
ELE814 | ELE814_Resultats-Municipales-2008_bro_v1.0 | Mairie | csv | Résultats des élections municipales en 2008 |
ELE814 | ELE814_Statistiques-Municipales-2008_bro_v1.0 | Mairie | csv | Statistiques des élections municipales en 2008 |
ELE814 | ELE814_Liste-Elus-2008-2014_rec_v1.0 | Regards Citoyens | csv | Liste des Elus |
ELE814 | ELE814_Nombre-CM-2008-2013_rec_v1.0 | Regards Citoyens | csv | Nombre de conseils municipaux 2008-2013 |
ELE814 | ELE814_Presence-Elus-mois-2008-2013_rec_v1.0 | Regards Citoyens | csv | Conseils municipaux 2008-2013 : présence mensuelle des élus |
ELE814 | ELE814_Presence-Elus-2008-2013_rec_v1.0 | Regards Citoyens | ods | Conseils municipaux 2008-2013 : présence des élus |
ELE1420 | ELE1420_Resultats-Municipales-2014_bro_v1.0 | Mairie | csv | Résultats des élections municipales en 2014 |
ELE1420 | ELE1420_Statistiques-Municipales-2014_bro_v1.0 | Mairie | csv | Statistiques des élections municipales en 2014 |
ELE1420 | ELE1420_Presence-Elus-2014-2020_rec_v1.0 | Mairie | ods | Conseils municipaux 2014-2020 : présence des élus |
EMPLOI | EMPLOI_Chomage_bro_v1.0 | Mairie | csv | Taux de chômage des 15-64 ans |
EMPLOI | EMPLOI_Population_Activite_bro_v1.0 | Mairie | csv | Population de 15 a 64 ans par type d’activité |
EMPLOI | EMPLOI_Emploi_bro_v1.0 | Mairie | csv | Emploi concernant la commune |
EMPLOI | EMPLOI_Statut_Emploi_bro_v1.0 | Mairie | csv | Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2011 |
EMPLOI | EMPLOI_Lieu_Travail_bro_v1.0 | Mairie | csv | Lieu de travail des actifs ayant un emploi qui résident dans la zone |
ETACV | ETACV_Naissance-2008-2014_bro_v1.0 | Mairie | csv | Evolution des naissances 2008-2014 |
ETACV | ETACV_Mariage-2008-2014_bro_v1.0 | Mairie | csv | Evolution des mariages 2008-2014 |
ETACV | ETACV_Deces-2008-2014_bro_v1.0 | Mairie | csv | Evolution des décès 2008-2014 |
EAUBR | EAUBR_Evolution-prix-eau_ccp_v1.0 | Ccpa | csv | Evolution du prix de l'eau |
GESFO | GESFO_Soumission-parcelles-sinistrees_rec_v1.0 | Regards Citoyens | csv | Forêt : Soumission des parcelles sinistrées |
GESFO | GESFO_Histogramme-age_bro_v1.0 | Mairie | csv | Forêt : Age des plantations |
GESFO | GESFO_Histogramme-age_bro_v1.0 | Mairie | ods | Forêt : Age des plantations |
GESFO | GESFO_Occupation-terrain_bro_v1.0 | Mairie | csv | Forêt : Type de plantations |
GESFO | GESFO_Occupation-terrain_bro_v1.0 | Mairie | ods | Forêt : Type de plantations |
GESFO | GESFO_Vente-bois-sinistré_bro_v1.0 | Mairie | csv | Forêt : vente de bois sinistré |
GESFO | GESFO_Histogramme_age_onf_bro_v1.0 | Mairie | csv | Forêt : histogramme age pour les parcelles soumises à l'ONF (2015/2029) |
GESFO | GESFO_Gestion_forêt_2015_bro_v1.0 | Mairie | csv |
Forêt : gestion de la forêt communale en 2015 |
GESFO | GESFO_Catégorisation_forêt_communale_bro_v1.0 | Mairie | csv |
Forêt : catégorisation de la forêt communale |
GITCO | GITCO_Liste-des-Gîtes_bro_v1.0 | Mairie | csv | Liste des Gîtes communaux |
HISTO | HISTO_Liste-Maires_bro_v1.0 | Mairie | csv | Liste des Maires depuis 1792 |
HISTO | HISTO_Evolution-population_bro_v1.0 | Mairie | csv | Evolution de la population communale depuis 1793 |
HYDRO | HYDRO_Ruisseaux_bro_v1.0 | Mairie | csv | Liste des Ruisseaux traversant la commune |
IMPOT | IMPOT_Imposition_bro_v1.0 | Mairie | csv | Impôts : Evolution 2000-2013 |
LOGEM | LOGEM_Categorie_logements_bro_v1.0 | Mairie | csv | Catégories et types de logement (1999/2010) |
LOGEM | LOGEM_Evol_Nb_residences_bro_v1.0 | Mairie | csv | Évolution du nombre de logements par catégorie (1968-2010) |
POPUL | POPUL_Diplomes_bro_v1.0 | Mairie | csv | Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans ou plus en 2011 |
POPUL | POPUL_Pyramide_bro_v1.0 | Mairie | csv | Pyramides des âges communale |
POPUL | POPUL_nbresidence_bro_v1.0 | Mairie | csv | Nombre moyen d'occupants par résidence principale (1968-2010) |
POPUL | POPUL_matrimonial_bro_v1.0 | Mairie | csv | État matrimonial des personnes de 15 ans ou plus en 2010 |
RESOD | RESOD_Codifdocs_jce_v1.3 | Mairie | odt | Opendata : Codification des fichiers |
RESOD | Modele_deliberation | Mairie | odt | Délibération d'ouverture des données publiques |
RESOD | Modele_deliberation_adhesion_ODF | Mairie | odt | Modèle de délibération d'adhésion à l'association Open Data France |
RESCL | RESCL_Foot-USB1-Classement-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Sport : classement 2012-2013 USB1 Football |
RESCL | RESCL_Foot-USB1-Résultats-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Sport : résultats 2012-2013 USB1 Football |
RESCL | RESCL_Foot-USB2-Résultats-2012_bro_v1.0 | Mairie | csv | Sport : résultats 2012-2013 USB2 Football |
(1 vote)